Sæson
Navn på spiller | Spiller-Id | Klub |
Adina Marin | 13202 | Ledøje |
Aksel Bach | 10304 | Bøgeskov |
Aksel H Petersen | 11794 | Roskilde |
Aksel Termansen | 12854 | Føvling |
Albert Melsen | 10711 | Torslunde |
Albin Hoel | 10554 | Petanque Holbæk |
Alex Christensen | 13357 | Hvirring |
Alex Hansen | 12254 | TP Herfølge |
Alexander Arnild | 12841 | Ledøje |
Alice Andersen | 11744 | Nordfalster |
Alice Annie Petersen | 10441 | Hedebo |
Alice Bay Wilstrup | 13297 | FIF |
Alice Holm | 13295 | FIF |
Alice Ipsen | 10622 | Hedebo |
Alice Kristiansen | 10740 | Hedebo |
Alice Nielsen | 12632 | Amager P96 |
Alice Svensson | 11046 | Nykøbing F |
Alis Jørgensen | 11860 | Roskilde |
Allan Brinch | 10493 | Helsingør |
Allan Busk | 11329 | StarPetanque |
Allan Christensen | 12078 | Korsør |
Allan Munkholm | 13573 | Petanque Holbæk |
Allan Refslund Fetherstonhaugh | 11753 | Vestfyn |
Allan Vanman Nielsen | 13486 | Nykøbing F |
Allan Ørnskov Rasmussen | 13365 | Tølløse Petanque Klub |
Allis Kvist Svenson | 12561 | Vennernes |
Allis Marie Nielsen | 10363 | FIF |
Anders Bonde Broberg Johanse | 12310 | Bøgeskov |
Anders Brinch | 12865 | Københavns Petanque Klub |
Anders Christensen | 13565 | FIF |
Anders Engberg | 11153 | FIF |
Anders Erlandsen | 11477 | Hedebo |
Anders Jørgensen | 11870 | Føvling |
Anders Nørgaard Kjeldsen | 12838 | Ledøje |
Anders Priergaard Nielsen | 13030 | Køge |
Anders Reinholdt Jensen | 13061 | Korsør |
Anders Toft | 12526 | Star Master's |
Andrea Sonasson Svendsen | 10235 | Star Master's |
Andreas Drews Thingholm | 13107 | Kliken |
Ane Marie Elsted | 12980 | Køge |
Ane-Kathrine Banke | 13074 | Københavns Petanque Klub |
Anette Bruun | 12058 | Jonstrup |
Anette Ellekær Hansen | 11283 | StarPetanque |
Anette Kramer | 11875 | Star Master's |
Anette Larsen | 12460 | Hedebo |
Anette Stenum Rasmussen | 13013 | Brabrand |
Anette Thorkildsen | 12237 | Hvirring |
Angel Jimeno Martinez | 11877 | Amager P96 |
Angela De La Rosa | 13280 | FIF |
Angelina Roth | 13187 | Amager P96 |
Anna Marie Kristensen | 12895 | Føvling |
Anna-Marie Dahl | 11604 | FIF |
Anne Birthe Juul | 10688 | FIF |
Anne Carlsson | 11194 | Jonstrup |
Anne Jensen | 10765 | Hedebo |
Anne Larsen | 10760 | Lynge |
Anne Lise Braat | 12721 | Amager P96 |
Anne Marie Bigum | 11403 | Brabrand |
Anne Marie Lyduch | 12499 | Hedebo |
Anne Marie Olsen | 12635 | Helsingør |
Anne Mette Pedersen | 10841 | Nordjylland |
Anne Pedersen | 11264 | Nykøbing F |
Anne Sørensen | 10479 | Jonstrup |
Anne Vang | 12256 | Star Master's |
Anne Vind Jensen | 13360 | Roskilde |
Annelise Bothmann | 10779 | Hedebo |
Annelise Folting | 12488 | Jonstrup |
Annelise Larsen | 13322 | PIF Petanque |
Annelise Lorentzen | 13269 | Petanque Holbæk |
Annemarie Grandjean | 10512 | Hedebo |
Anne-Sofie Chortzen | 11776 | Nykøbing F |
Annette Hansen | 12405 | Kliken |
Annette S Rygaard | 13117 | Fremad Valby |
Annette Sander Christensen | 13553 | Jonstrup |
Annette Højbak | 12512 | Nordjylland |
Anni H. Kristensen | 11255 | StarPetanque |
Anni Hanne Wardil | 10245 | Jonstrup |
Anni Kanstrup | 12984 | Køge |
Anni Lindof | 12370 | Jonstrup |
Anni Teglgaard | 12110 | Herrup |
Annie Bjerring Jensen | 13184 | Fremad Valby |
Annie Marie Sørensen | 13325 | Petanque Holbæk |
Annie Nielsen | 11024 | Odense |
Annie Saxild-Hansen | 11175 | Korsør |
Anny Madsen | 11983 | Læborg Petanque |
Antonio Medone | 11178 | Nykøbing F |
Arne Matthiesen | 12567 | Føvling |
Arne Mikkelsen | 12497 | Viking Petanque |
Arne Ravn | 12570 | Hvirring |
Arvid Hansen | 12939 | TEAM VP |
Asger Andersen | 13218 | Føvling |
Astrid Gawron | 10682 | Torslunde |
BA | 11271 | Petanqueforbundet |
BC | 10367 | Petanqueforbundet |
BC | 12164 | Petanqueforbundet |
Belinda Nilsson | 12159 | Stokkemarke |
Belinda Svensson | 11408 | Tappernøje |
Bendt Busk | 10385 | StarPetanque |
Benedikte Clausen | 10913 | TEAM VP |
Benedikte Jørgensen | 12389 | Gribskov Petanque |
Bengt Håkon Skytte | 10948 | Hornbæk |
Benigne Brandt | 11600 | Hvirring |
Benjamin Chortzen | 11521 | Nykøbing F |
Benn David Uhrenholt | 12514 | Vendsyssel |
Benny Christensen | 10280 | Hedebo |
Benny Faurskov Rasmussen | 12629 | Fremad Valby |
Benny Hansen | 10918 | Hedebo |
Benny Hansen | 11300 | Petanque Holbæk |
Benny Hansen | 10720 | Torslunde |
Benny Jensen | 12757 | Herrup |
Benny Jepsen | 13170 | Føvling |
Benny Kock Christiansen | 12120 | Nordfalster |
Benny Riise Johansen | 11125 | Ledøje |
Benny Steinmejer | 12827 | Eskilstrup |
Benny T. Olesen | 11974 | Petanque Holbæk |
Bent bech Nielsen | 12728 | Lynge |
Bent Christensen | 11608 | FIF |
Bent Hansen | 12617 | Nordfalster |
Bent Højbak | 12513 | Nordjylland |
Bent Iversen | 12562 | Hvidovre |
Bent Kjær | 13220 | Føvling |
Bent Kofoed | 10700 | Hedebo |
Bent Madsen | 11891 | Læborg Petanque |
Bent Nielsen | 13194 | Tølløse Petanque Klub |
Bent Pedersen | 12611 | Stensved Petanque |
Bent Pedersen | 12035 | Kliken |
Bent Susic | 13537 | Petanque Holbæk |
Bent Vang Jensen | 12542 | Viking Petanque |
Bent Viggo Sørensen | 13448 | Brabrand |
Bente Bager | 13011 | Viking Petanque |
Bente Christensen | 13516 | Eskilstrup |
Bente Dahl | 11612 | Gentofte |
Bente Fallentin | 13201 | Hedebo |
Bente Fuglsang | 11654 | Hvidovre |
Bente Hartvig | 13361 | Rødovre |
Bente Hasgaard | 13473 | Eskilstrup |
Bente Iven | 10392 | Torslunde |
Bente Jonna Hansen | 12048 | Amager P96 |
Bente Klausen | 11051 | Vennernes |
Bente Kristiansen | 11115 | Horsens |
Bente Mortensen | 13272 | Stensved Petanque |
Bente Nørskov | 11818 | Jonstrup |
Bente Olsen | 13181 | Hedebo |
Bente Pedersen | 10785 | Helsingør |
Bente Petersen | 10285 | Nykøbing F |
Bente Vibeke Mortensen | 13402 | Tappernøje |
Benth Tofteng | 13002 | Petanque Holbæk |
Bernardo Ordinas | 10647 | Hvidovre |
Betina Carstensen | 11828 | Brabrand |
Bettina Jepsen | 13183 | TP Herfølge |
Bielle Teglbjærg | 11161 | Gribskov Petanque |
Bilal Ali | 12301 | Kliken |
Birger kledal | 12111 | Læborg Petanque |
Birger Rindom | 13021 | Star Master's |
Birgit Andersen | 11989 | Hedebo |
Birgit Bai Duelund | 13571 | Petanque Holbæk |
Birgit Berthelsen | 10665 | Petanque Holbæk |
Birgit Boisen | 10273 | Hedebo |
Birgit Hansen | 10416 | Søborg |
Birgit Hansen | 11868 | Føvling |
Birgit Hansen | 13261 | Fremad Valby |
Birgit Irene Larsen | 12014 | Stensved Petanque |
Birgit Juul Jørgensen | 12462 | Star Master's |
Birgit Jönsson | 10957 | Hvidovre |
Birgit Larsen | 13324 | Petanque Holbæk |
Birgit Lindberg | 10472 | Jonstrup |
Birgit Philipp | 10534 | Hvidovre |
Birgit Rasmussen | 10707 | Hvidovre |
Birgit Steinmejer | 12272 | TP Herfølge |
Birgit Toft | 12525 | Star Master's |
Birgit Tygesen | 13197 | Ledøje |
Birgitte Frederiksen | 10958 | Star Master's |
Birgitte Iversen | 12656 | Hvidovre |
Birgitte Lindahl | 13534 | PIF Petanque |
Birgitte Tordrup | 11587 | Gribskov Petanque |
Birka Peter Pedersen | 11073 | Vendsyssel |
Birte Hansen | 13323 | PIF Petanque |
Birthe Aller | 13285 | Petanqueforbundet |
Birthe Bekker | 13347 | Amager P96 |
Birthe Hansen | 10568 | Nordfalster |
Birthe Kramer | 10929 | Torslunde |
Birthe Nielsen | 10480 | Odense |
Birthe Pedersen | 10395 | Roskilde |
Birthe Rasmussen | 11698 | Brabrand |
Birthe Sjølander | 12646 | Amager P96 |
Bisci Salvatore | 10577 | Odense |
Bjarne Dan Rasmussen | 12387 | Hornbæk |
Bjarne Hansen | 12316 | Torslunde |
Bjarne Hansen | 11070 | Kliken |
Bjarne Jeppesen | 10867 | Nordfalster |
Bjarne Lomholt | 10652 | Jonstrup |
Bjarne Magleholm | 12290 | Køge |
Bjarne Nielsen | 12722 | Stokkemarke |
Bjarne Olsen | 13106 | Københavns Petanque Klub |
Bjarne Paulsen | 11117 | Bøgeskov |
Bjarne Petersen | 13289 | TEAM VP |
Bjarne Skov | 13298 | FIF |
Bjarne Vang Pedersen | 10571 | Hedebo |
Bjørn Bjerking | 13502 | Troldens |
Bjørn Johannesen | 13540 | Brabrand |
Bjørn Kahrs | 13478 | Troldens |
Bo Albrechtsen | 13120 | Fremad Valby |
Bo Jacobsen | 12401 | PIF Petanque |
Bob Madsen | 13578 | Petanque Holbæk |
Bodil Jørgensen | 12853 | Føvling |
Bodil Pedersen | 11965 | Hasselgrisen |
Bodil Petersen | 12106 | Hvirring |
Boris Blinoff | 13277 | Odense |
Boris Nørgaard Kjeldsen | 12973 | Ledøje |
Brian Bertelsen | 11955 | Star Master's |
Brian Christiansen | 13541 | Korsør |
Brian Fuglsang | 11211 | Hvidovre |
Brian Guldbæk | 13213 | Hedebo |
Brian Henkel | 12461 | Københavns Petanque Klub |
Brian Holst Hansen | 11391 | Københavns Petanque Klub |
Brian Jul Kallegård | 12455 | Troldens |
Brian Mikkelsen | 11288 | Petanque Holbæk |
Brian Nielsen | 13519 | Eskilstrup |
Brian Pedersen | 11887 | StarPetanque |
Brian Roth | 13186 | Amager P96 |
Brian Schildt Laursen | 12329 | Petanque Holbæk |
Brian Sørensen | 13489 | Korsør |
Brian Taastrup | 12162 | Brabrand |
Britt Duvier | 11954 | Københavns Petanque Klub |
Britta Skalshøj | 11247 | Nordjylland |
Bruno Olesen. | 12915 | Læborg Petanque |
Børge Jensen | 12763 | TP Herfølge |
Børge Roest Kristensen | 12905 | Herrup |
Caja Ørskov | 10548 | FIF |
Calvin Keen Dossmann | 11229 | Københavns Petanque Klub |
Camilla Faxholm Hagensen | 11898 | Hedebo |
Camilla Svensson | 11443 | Star Master's |
Camilla Taastrup | 12360 | Brabrand |
Carl-Erik Christensen | 12171 | Hornbæk |
Carl-Erik Jensen | 12257 | TP Herfølge |
Carl-Johan Vollertzen | 10781 | Amager P96 |
Caroline Gouchault | 12376 | Gribskov Petanque |
Carsten Elsgaard Horn | 11418 | Hvidovre |
Carsten Gammelgaard R. Kristiansen | 12493 | Brabrand |
Carsten Hansen | 13337 | TP Herfølge |
Carsten Helmo Enemark | 12974 | Ledøje |
Carsten Jensen | 11101 | Star Master's |
Carsten Jönsson | 10922 | Hvidovre |
Carsten Kramer | 10919 | Torslunde |
Carsten Mathiesen | 10863 | Lynge |
Carsten Mollerup | 13000 | StarPetanque |
Carsten Poder | 11171 | Star Master's |
Carsten Sandholdt-Bjørn | 12552 | TP Herfølge |
Carsten Sarup | 13095 | Nordfalster |
Carsten Snejbjerg | 11297 | Hvidovre |
Casper Nilsson | 12867 | Stokkemarke |
Cecile Maagaard Grangè-Praderas | 12990 | Sydmors Petanque |
Celina Daniel | 12094 | Troldens |
Charlie Ken Shutt | 13591 | Le Petit Petanque |
Charlotte Høecke | 12676 | Ledøje |
Charlotte Kristine Andersen | 13458 | TP Herfølge |
Charlotte-Kristine Andersen | 13501 | TP Herfølge |
Chris Andersen | 12406 | Føvling |
Christian Andersen-Nielsen | 11266 | Hedebo |
Christian Daric-Schjøtt | 13135 | Københavns Petanque Klub |
Christian Jensen | 11404 | Le Petit Petanque |
Christian Lausen | 13126 | Herrup |
Christian Nørgaard Kjeldsen | 12839 | Ledøje |
Christina Andersen | 13219 | Føvling |
Christina Roselil Vinholt | 13490 | Korsør |
Christoffer Rækjær Nielsen Barfod | 12032 | Kliken |
Claus Andersen | 10692 | Torslunde |
Claus Bachmann | 12484 | Petanque Holbæk |
Claus Bentzen | 12875 | Jonstrup |
Claus Berthelsen | 11268 | Petanque Holbæk |
Claus E. Pedersen | 11127 | TEAM VP |
Claus Foged-Nielsen | 12574 | Nordfalster |
Claus Hallum | 12108 | Herrup |
Claus Jørgensen | 12630 | Nordfalster |
Claus Kulmbach | 11866 | Føvling |
Claus Madsen | 11864 | Horsens |
Claus Michael Ross Jacobsen | 13487 | Korsør |
Claus Petersen | 13276 | Odense |
Claus Richard Mortensen | 11842 | Tappernøje |
Claus Schandorff | 11331 | Ledøje |
Connie Christensen | 12633 | Amager P96 |
Connie Hansen | 10750 | Torslunde |
Connie Nyborg | 11004 | Helsingør |
Conny Grethe Holm | 13319 | |
Conny Jessen | 10432 | Hvidovre |
Conny Nielsen | 12313 | TEAM VP |
Conny Nielsen | 10980 | Køge |
Conny Wolff | 12204 | Føvling |
Cornel Dica | 12550 | Føvling |
Daggi Jensen | 12433 | Ugerløse Petanque |
Dan Amlund Henriksen | 13339 | Hvidovre |
Dan Knudsen | 11082 | Ledøje |
Dan Pedersen | 11574 | Københavns Petanque Klub |
Dan Roslund | 13376 | Hornbæk |
Dan Venneberg Jensen | 11928 | Vennernes |
Daniel Andersen | 11357 | Troldens |
Daniel Cesar Honoré Bernstein | 13055 | Odense |
Daniel Gouchault | 12375 | Gribskov Petanque |
Daniel Haugbølle | 12092 | Hedebo |
Daniel Oliver Jensen | 13503 | Vendsyssel |
Daniel Presutti | 11514 | Hedebo |
Daniela Ungureanu | 13406 | Hasselgrisen |
Danièle Malmos | 12346 | Vestfyn |
Dann Dann | 11296 | TEAM VP |
Danni Peter Fuglsang | 11846 | Korsør |
Denis Virloqeux | 12491 | Tappernøje |
Dennis Albian Olsen | 13561 | Nordfalster |
Dennis Jahn | 11416 | Star Master's |
Dennis Madsen | 10993 | Odense |
Dennis Nielsen | 11478 | Hedebo |
Dennis Vesterager | 12844 | Ledøje |
Diane Larsen | 13491 | Vendsyssel |
Didde Pedersen | 11901 | Vennernes |
Didier Risbourg | 12486 | Københavns Petanque Klub |
Dina Holmestad Johansen | 12972 | Ledøje |
Ditte Sørensen | 11536 | Kliken |
Dora Hansen | 10603 | Odense |
Dora Voss Andersen | 10424 | Hedebo |
Doris Busk | 10654 | StarPetanque |
Doris Erlandsen | 11170 | Amager P96 |
Doris G Berg | 13504 | Amager P96 |
Dorrit Dalsgaard | 10887 | Nordfalster |
Dorrit Hansen | 12618 | Nordfalster |
Dorte Hansen | 13601 | Hasselgrisen |
Dorte Ortvald | 11998 | Jonstrup |
Dorte Petersen | 11193 | Stokkemarke |
Dorte Termansen | 12893 | Føvling |
Dorthe Jensen | 12851 | Vennernes |
Dorthe Lind | 10935 | TEAM VP |
Dorthe Nakskov Ilsfort | 12897 | Petanque Holbæk |
Ebba Wenning | 10477 | FIF |
Ebbe Olsen | 13154 | Tølløse Petanque Klub |
Edel Møller | 13588 | Torslunde |
Edel Møller Vesterlund | 13556 | FIF |
Edith Moesgaard | 12166 | Helsingør |
Edvin Christiansen | 12040 | Kliken |
Egon Jensen | 10677 | Bøgeskov |
Egon Larsson | 11025 | Jonstrup |
Eigil Brandt | 11601 | Hvirring |
Eivind Fruelund | 10689 | Jonstrup |
Ejner Dørr | 12139 | Kliken |
Ejvind Ancher Pedersen | 12412 | Aakirkeby |
Ejvind Kjeldstrøm | 12882 | Føvling |
Ejvind Møller | 10894 | Viking Petanque |
Eli K.L. Naumann | 12622 | Amager P96 |
Eli Nielsen | 11032 | Hvidovre |
Elias Nakskov Frostholm | 12434 | Petanque Holbæk |
Elin Oster Hansen | 10979 | Hvirring |
Elin Ruth Nielsen | 13069 | Hvidovre |
Elisabeth Barfod | 12917 | Kliken |
Elisabeth Jensen | 10809 | Le Petit Petanque |
Elisabeth Nielsen | 12548 | Torslunde |
Elizabeth Claudi-Hansen | 10783 | Søborg |
Elizabeth Skaaning | 10971 | Star Master's |
Ellen Agerholm | 13351 | Lynge |
Ellen Jessen | 11119 | Hedebo |
Else Bartels | 10620 | Roskilde |
Else Christiansen | 10462 | Torslunde |
Else Green | 11606 | FIF |
Else Jensen | 12184 | Viking Petanque |
Else Majlund Jensen | 13603 | Vestfyn |
Elsebeth Kehlskov | 10387 | Hedebo |
Elsebeth Larsson | 13559 | Gribskov Petanque |
Emil Bach Thorlaksen | 12475 | Hedebo |
Emil Blomstrøm Petersen | 11499 | Vestfyn |
Emil Blomstrøm Petersen | 11499 | Vestfyn |
Emil Carlsen | 13110 | Kliken |
Emil Dalsgaard Larsen | 12476 | Københavns Petanque Klub |
Emil Jacobsen | 13132 | TP Herfølge |
Emil Nielsen | 12920 | Ledøje |
Emil Schildt Laursen | 12331 | Petanque Holbæk |
Emil Sebastian Ungureanu | 13480 | Hasselgrisen |
Emile Grange-Praderas | 12653 | Sydmors Petanque |
Erhardt Nielsen | 10338 | Aakirkeby |
Erik Barfod | 12033 | Kliken |
Erik Erlandsen | 10996 | Hvidovre |
Erik Fagerstrøm | 12717 | Amager P96 |
Erik Frederiksen | 10832 | Star Master's |
Erik Helmer Pedersen | 12404 | Hornbæk |
Erik Jørgensen | 11326 | Københavns Petanque Klub |
Erik Karstenskov | 10414 | FIF |
Erik Kristensen | 13041 | Odense |
Erik Lund Jepsen | 13114 | Jonstrup |
Erik Olesen | 11673 | Nordjylland |
Erik Rudolph | 10390 | Hvidovre |
Erik Rødsgaard Jensen | 11633 | Herrup |
Erik Vestergaard Andersen | 11825 | Hedebo |
Erling Brix Thomsen | 13010 | Jonstrup |
Erling Færk | 11553 | Sydmors Petanque |
Erling Hansen | 11670 | Amager P96 |
Erling Højgaard | 10933 | Lynge |
Erling Jensen | 11917 | Hornbæk |
Ernst Jensen | 10447 | Amager P96 |
Ernst Kristensen | 13128 | Herrup |
Ernst Nielsen | 10859 | Le Petit Petanque |
Ervin Cortsen | 10466 | Helsingør |
Esther Bengtsson | 11573 | Hvirring |
Eva Andersen | 13427 | Torslunde |
Eva Bak | 11220 | Vennernes |
Eva Dam | 10917 | Ledøje |
Eva Hansen | 13168 | Stokkemarke |
Eva Tuxen | 12528 | Hvirring |
Evy Hansen | 11055 | Hedebo |
Fie Lund Mortensen | 13392 | StarPetanque |
Fie Vivian Marianne Bøckel | 12485 | Petanque Holbæk |
Finn Arp | 10503 | Tappernøje |
Finn Asbjørn Jensen | 13279 | FIF |
Finn Christiansen | 11861 | Nordfalster |
Finn Hansen | 13582 | Torslunde |
Finn Jensen | 12439 | Jonstrup |
Finn Jørgensen | 11837 | Petanque Holbæk |
Finn Jørgensen | 11016 | Star Master's |
Finn Krog | 12174 | Hasselgrisen |
Finn Madsen | 13160 | Roskilde |
Finn Nielsen | 12459 | Troldens |
Finn Pedersen | 11118 | Amager P96 |
Finn Pedersen | 10719 | Viking Petanque |
Finn Rud | 12187 | Odense |
Finn Rugaard | 10794 | Hvidovre |
Finn Rådmand | 11030 | Troldens |
Finn Søholm | 10495 | Jonstrup |
Finn Tækker Hansen | 11728 | Brabrand |
Finn Ullits Sørensen | 11105 | Nordjylland |
Finn Aalestrup | 12446 | StarPetanque |
Flemming Bjørntoft | 11328 | Petanque Holbæk |
Flemming Brandt | 10712 | Nordfalster |
Flemming Christiansen | 10469 | Torslunde |
Flemming Ditlev Jørgensen | 12480 | Brabrand |
Flemming Ernst | 11145 | Københavns Petanque Klub |
Flemming Espersen | 12538 | PIF Petanque |
Flemming Holm | 11120 | Tappernøje |
Flemming Ibsen | 13042 | Odense |
Flemming Juel | 12410 | Læborg Petanque |
Flemming Kristiansen | 12557 | Vennernes |
Flemming Madsen | 10306 | Gribskov Petanque |
Flemming Nielsen | 11225 | Amager P96 |
Flemming Nielsen | 12258 | TP Herfølge |
Flemming Pedersen | 12869 | Stokkemarke |
Flemming Poulsen | 11978 | Læborg Petanque |
Flemming Rasmussen | 13265 | Star Master's |
Flemming Sandvad | 10649 | Hvirring |
Flemming Schmidt | 11863 | StarPetanque |
Flemming Stokholm | 13377 | Le Petit Petanque |
Flemming Sørensen | 13521 | FIF |
Flemming Vagn Larsen | 11841 | Star Master's |
Folke Provstgård Felbig | 11141 | TEAM VP |
Franco Soldera | 13403 | Københavns Petanque Klub |
Frank Christiansen | 11137 | Hornbæk |
Frank Fredslund Nielsen | 12603 | Petanque Holbæk |
Frank Gerlach | 12509 | Føvling |
Frank Henriksen | 13475 | Eskilstrup |
Frank Laursen | 11270 | Vennernes |
Frank Lindberg Olsen | 13108 | Brabrand |
Frank Pedersen | 10420 | FIF |
Freddy Esmann | 12245 | Hedebo |
Freddy Olsen | 13182 | Hedebo |
Frede Nielsen | 12663 | Sydmors Petanque |
Frederic Lhomme | 11327 | Torslunde |
Frederik Dam Hansen | 12848 | Ledøje |
Frederik Greve Holmestad | 13148 | Ledøje |
Frederik Nørgaard Kjeldsen | 12840 | Ledøje |
Frederik Zeigler Frederiksen | 11414 | Tappernøje |
Geert Bothmann | 10819 | Hedebo |
Gerard Giradot | 13336 | Københavns Petanque Klub |
Gerard Primiterra | 11131 | Københavns Petanque Klub |
Gerhard Rasmussen | 10661 | Hvidovre |
Gert Larsen | 13474 | Eskilstrup |
Gert Nielsen | 11738 | Brabrand |
Gert Rold Sørensen | 11237 | Tølløse Petanque Klub |
Ghita Thonbo-Luthan | 13594 | TP Herfølge |
Giovanni Siciliano | 12365 | Københavns Petanque Klub |
Gitte Hjorth | 10409 | Roskilde |
Gitte Larsen | 11195 | Amager P96 |
Gitte Mazza | 12876 | Torslunde |
Gitte Rahbek Larsen | 13497 | Herrup |
Gitte Sørensen | 11183 | Føvling |
Glenn Bernstein | 10774 | Petanque Holbæk |
Glenn Hansen | 11322 | Nordfalster |
Glenn Holmgaard-Udsen | 11473 | Vennernes |
Grels Hedström | 11856 | Københavns Petanque Klub |
Grete Addington | 10803 | Københavns Petanque Klub |
Grete Moesgaard | 10277 | FIF |
Grethe Balser Andersen | 13466 | Nordjylland |
Grethe Brandhøj | 12167 | Hornbæk |
Grethe Broch | 10340 | Hvirring |
Grethe Gudiksen | 13275 | TP Herfølge |
Grethe Kristensen | 10637 | Le Petit Petanque |
Grethe Mossner | 12643 | Amager P96 |
GRL | 13508 | Petanqueforbundet |
Gunhild Warming | 13450 | Odense |
Gunnar Henriksen | 10882 | Petanque Holbæk |
Gunnar Mogensen | 12652 | Sydmors Petanque |
Gunner Hansen | 10814 | Hvirring |
Gurli Ottosen | 10828 | Korsør |
Gurli Sandvad | 12344 | Hvirring |
Gustav Walker | 11228 | Nykøbing F |
Gyda Frithjof | 12465 | Star Master's |
Günter Voss | 10349 | PIF Petanque |
Gyte Rasmussen | 12616 | Stensved Petanque |
HA | 12085 | Petanqueforbundet |
Haggai Kunisch | 12994 | StarPetanque |
Hanne Ardal | 12597 | Vestfyn |
Hanne Bille | 11090 | Nykøbing F |
Hanne Britta Hansen | 12983 | Køge |
Hanne Brædder | 12833 | Tappernøje |
Hanne Buchholz | 12442 | Star Master's |
Hanne Christensen | 11577 | Tappernøje |
Hanne Christesen | 13118 | Fremad Valby |
Hanne Gudmundsson | 12981 | Køge |
Hanne Holstebroe | 13414 | Hvidovre |
Hanne Lesmark | 13075 | Odense |
Hanne Rasmussen | 10946 | Køge |
Hanne Schmidt | 13333 | Nordfalster |
Hanne Serup | 11056 | Hornbæk |
Hanne Toft | 11990 | Føvling |
Hanne Trøstrup | 12589 | Føvling |
Hans Christian Andersen | 10527 | Nordfalster |
Hans Christian Hansen | 11892 | Læborg Petanque |
Hans Erik Jensen | 12986 | Køge |
Hans Erik Laumann | 13039 | Brabrand |
Hans Fynbo Hansen | 11246 | Stokkemarke |
Hans Henrik Hylby | 12804 | Gentofte |
Hans Jørgen Hansen Blom | 13009 | Hvirring |
Hans Jørgen Pedersen | 11132 | StarPetanque |
Hans Jørgensen | 10804 | Torslunde |
Hans Lind | 12811 | Gentofte |
Hans Maarslet | 12549 | Gribskov Petanque |
Hans Nielsen | 12490 | Troldens |
Hans Nissen | 12008 | Hvirring |
Hans Ove Olsen | 11064 | TEAM VP |
Hans Ryge | 12185 | FIF |
Hans Thorstensen | 12508 | Hedebo |
Hans Toft | 11869 | Føvling |
Hans Urbak | 10771 | Le Petit Petanque |
Hans W. Møller | 10807 | Korsør |
Hans-Henrik Knieps | 11260 | Torslunde |
Harald Bak | 11136 | Vennernes |
Hardy Mossner | 12644 | Amager P96 |
Harry Duus | 12657 | Hvidovre |
Harry Jørgensen | 11100 | Stokkemarke |
Harry Vinter | 13572 | Petanque Holbæk |
Hassan Mantash | 11589 | Gribskov Petanque |
Heidi Bjerg Gregersen | 12797 | Københavns Petanque Klub |
Heidi Krøyer | 13349 | Nykøbing F |
Heidi Marcussen | 13348 | Jonstrup |
Heidi Sort | 13592 | Hasselgrisen |
Heino Dahl | 12909 | Hedebo |
Heino Møller | 13589 | Torslunde |
Heinrich Jensen | 11345 | Bøgeskov |
Heinrich Wahl | 11071 | Ledøje |
Hejne Andersen | 13397 | TEAM VP |
Helen Hardenberg | 11897 | Rødovre |
Helen Loulou Sortkjær | 13562 | FIF |
Helge Kocman | 13052 | Gentofte |
Helle Andersen | 11162 | Tølløse Petanque Klub |
Helle Bolding | 10805 | Hedebo |
Helle Bondo Hansen | 12824 | Odense |
Helle Busk | 11022 | StarPetanque |
Helle Jensen | 13460 | Le Petit Petanque |
Helle Pieler | 11640 | Odense |
Helle Taastrup | 13091 | Brabrand |
Helmer Christiansen | 11830 | FIF |
Henna Worm | 12707 | Brabrand |
Henning Christensen | 11750 | Korsør |
Henning Christensen | 10920 | Kliken |
Henning Eskildsen | 12318 | Torslunde |
Henning Holm | 13294 | FIF |
Henning Jensen | 13115 | Aakirkeby |
Henning Jørgensen | 10981 | Hornbæk |
Henning Kjærgaard | 10839 | Hvidovre |
Henning Leo Sørensen | 13259 | Troldens |
Henning Lorenzen | 10498 | FIF |
Henning P. Jensen | 12418 | Hvidovre |
Henning Serup | 10694 | Hornbæk |
Henning Ø Hansen | 12489 | Hvirring |
Henning Øgendahl | 11165 | Hasselgrisen |
Henriette Holm | 13096 | Københavns Petanque Klub |
Henrik Bruun | 12077 | Jonstrup |
Henrik Busk | 11284 | StarPetanque |
Henrik Egede Hansen | 11143 | Tølløse Petanque Klub |
Henrik Falandysz | 11063 | Aakirkeby |
Henrik Fønsskov Olsen | 12259 | Tappernøje |
Henrik Hansen | 13169 | Star Master's |
Henrik Jensen | 12545 | Torslunde |
Henrik Jørgensen | 13306 | Herrup |
Henrik Larsen | 12123 | Jonstrup |
Henrik Lindberg Sele | 11487 | Hedebo |
Henrik Malmos | 12345 | Vestfyn |
Henrik Marcher Andersen | 11238 | TEAM VP |
Henrik Nielsen | 10924 | Troldens |
Henrik Nielsen | 10490 | FIF |
Henrik Schmidt | 11348 | Troldens |
Henrik Schou | 10326 | Odense |
Henrik Toft | 11099 | Star Master's |
Henrik Vedel | 11111 | StarPetanque |
Henrik Wilken | 12396 | Tappernøje |
Henrik Winther | 12614 | Stensved Petanque |
Henrik Wolfhagen | 13198 | Ledøje |
Henry Larsen | 10638 | Brabrand |
HJ | 13509 | Petanqueforbundet |
Holger Gert Sørensen | 12153 | Viking Petanque |
Hussain Skotte | 13027 | Nordfalster |
